| 工程特征 | 建筑面积(m2):4.83万 | 檐高(m):25m | 电气工程:成套配电箱安装、桥架100×100防火电缆封闭钢托盘、配管、套接紧定式镀锌钢导管、配线,管内穿线、室内敷设电力电缆、套管刚性防水套管制安、插座、灯具、避雷网、避雷引下线敷设、幕墙防雷等 | |||||||||||||||||
| 层数:地下室/主楼/裙房 1/5/0 | ||||||||||||||||||||
| 层高:地下室/标准层/裙房 4/5/0 | 消防工程:消火栓钢管、焊接法兰阀门、消火栓钢管、火灾报警工程 | |||||||||||||||||||
| 给排水工程:给排水管道 室内 PP-R塑料给水管(热熔连接)、钢塑复合管(螺纹链接)、焊接法兰阀门、一般钢套管制作安装、波纹管 | 通风空调工程:轴流通风机、离心式通风机、挡烟垂壁、碳钢通风管道、设备支架、碳钢阀门,常开防火阀等 | |||||||||||||||||||
| 其他:本工程含室外安装及绿化工程 | ||||||||||||||||||||
| 信息价采用:《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》(2021 版);漳州市区202604期清单综合价;福建省2025年第一季度装配式建筑钢筋混凝土预制构件综合价;福建省2025定额材料综合价 | 取费方式:闽建筑【2025】2号 | |||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 20197042.35 | 418.53 | 100.00% | 19.45% | 52.42% | 1.77% | 5.00% | 4.71% | 7.95% | |||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 19335393.14 | 400.67 | 95.73% | 19.19% | 51.92% | 1.77% | 4.94% | 4.67% | 7.88% | ||||||||||
| 措施项目费 | 861649.21 | 17.86 | 4.27% | 0.27% | 0.49% | 0.05% | 0.05% | 0.08% | ||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 机械设备安装工程 | 760227.20 | 15.75 | 3.76% | 人工 | 元 | 69.45 | 阀门 | 个 | 0.02 | |||||||||||
| 电气设备安装工程 | 6051700.86 | 125.40 | 29.96% | 型钢 | kg | 2.06 | 阻燃型塑料管 | m | 0.01 | |||||||||||
| 智能化建筑工程 | 31276.62 | 0.65 | 0.15% | 焊接钢管 | m | 0.38 | 双绞线 | m | 0.01 | |||||||||||
| 自动化控制仪表安装工程 | 87688.83 | 1.82 | 0.43% | 电线 | m | 1.93 | 喷淋头、气体喷头 | 个 | 0.11 | |||||||||||
| 通风空调工程 | 2071500.16 | 42.93 | 10.26% | 电缆 | m | 0.28 | 探测器 | 个 | 0.02 | |||||||||||
| 工业管道工程 | 172532.02 | 3.58 | 0.85% | 开关、插座 | 个 | 0.05 | ||||||||||||||
| 消防工程 | 2947536.19 | 61.08 | 14.59% | 卫生三洁具 | 套 | 0.01 | 风口、风阀等部件 | 个 | 0.02 | |||||||||||
| 给排水、采暖、燃气工程 | 1618260.45 | 33.53 | 8.01% | 岩棉 | m3 | 0.03 | ||||||||||||||
| 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 236581.05 | 4.90 | 1.17% | |||||||||||||||||
| 其他 | 5358125.26 | 111.03 | 26.53% | |||||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 542348.82 | 11.24 | 2.69% | ||||||||||||||||
| 其 他 | 319300.39 | 6.62 | 1.58% | |||||||||||||||||