| 工程特征 | 建筑面积(m2):6.9万 | 檐高(m):140m以下 | 电气工程:双电源切换箱、配电箱、局部等电位端子箱、管内穿线、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设、、套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配避雷网、灯具 | |||||||||||||||||
| 层数:地下室/主楼/裙房 2/43/2 | ||||||||||||||||||||
| 层高:地下室/标准层/裙房 4/3/3 | 消防工程:热浸镀锌钢管、消火栓钢管、沟槽阀门、灭火器、减压稳压单栓消火栓(箱内带灭火器、水带、卷盘、消防按钮等)、气体灭火、不锈钢消防水箱等 | |||||||||||||||||||
| 给排水工程:给排水管道 PPR给水管(热熔连接)、室内热镀锌钢管、给排水管道 室内机制铸铁排水管(卡箍连接)、潜水泵、给排水管道 室内UPVC雨水管(粘接)、一般钢套管制安等 | 通风空调工程:镀锌薄钢板矩形风管、箱式离心风机(电机外置)、轴流通风机、碳钢通风管道、其他风机、碳钢阀门、消声弯头、静压箱等 | |||||||||||||||||||
| 智能化工程:电缆桥架支撑架制安、家居智能接线箱、套接紧定式镀锌钢导管、火灾自动报警系统、防火门监控系统、消防电源监控系统等 | 本工程内含:人防电气、通风空调、喷淋工程、抗震支架、室外管网工程等 | |||||||||||||||||||
| 信息价采用:《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》(2021 版);漳州市区202602期清单综合价;福建省2025定额材料综合价 | 取费方式:闽建筑【2025】2号 | |||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 28136160.00 | 408.51 | 100.00% | 21.45% | 40.36% | 1.57% | 4.32% | 4.05% | 7.22% | |||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 26030630.00 | 377.94 | 92.52% | 18.96% | 38.91% | 1.57% | 4.04% | 3.81% | 6.81% | ||||||||||
| 措施项目费 | 2105530.00 | 30.57 | 7.48% | 2.50% | 1.45% | 0.28% | 0.24% | 0.41% | ||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 机械设备安装工程 | 706461.39 | 10.26 | 2.51% | 人工 | 元 | 78.35 | 阀门 | 个 | 0.01 | |||||||||||
| 电气设备安装工程 | 7765469.80 | 112.75 | 27.60% | 塑料管 | m | 0.06 | 电线 | m | 0.54 | |||||||||||
| 智能化建筑工程 | 25803.71 | 0.37 | 0.09% | 无缝钢管 | m | 0.01 | 电缆 | m | 0.30 | |||||||||||
| 自动化控制仪表安装工程 | 53389.50 | 0.78 | 0.19% | 铸铁管 | m | 0.06 | 喷淋头、气体喷头 | 个 | 0.11 | |||||||||||
| 通风空调工程 | 3565140.99 | 51.76 | 12.67% | 型钢 | kg | 1.53 | ||||||||||||||
| 工业管道工程 | 637485.96 | 9.26 | 2.27% | 焊接钢管 | m | 0.23 | ||||||||||||||
| 消防工程 | 5858551.45 | 85.06 | 20.82% | 卫生三洁具 | 套 | 0.02 | ||||||||||||||
| 给排水、采暖、燃气工程 | 4162190.17 | 60.43 | 14.79% | |||||||||||||||||
| 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 290638.86 | 4.22 | 1.03% | |||||||||||||||||
| 其他 | 2965919.45 | 43.06 | 10.54% | |||||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 575827.00 | 8.36 | 2.05% | ||||||||||||||||
| 其 他 | 1529703.00 | 22.21 | 5.44% | |||||||||||||||||