身份锁用户登陆  密码:
   造价咨询企业业务情况
当前位置: 首页 >> 指数指标 >>正文
2021年05月某安置房带地下室建筑工程技术经济指标
发稿时间:2021/7/9    阅读次数:2781 文号:

工程特征 建筑面积(m2                 61852.35 其中:地下室/主楼/裙房   结构类型  地下剪力墙结构、地上框架剪力墙结构
檐高(m) 55m以内 层数:地下室/主楼/裙房 1/17/3
内砖墙砌筑 100厚加气砼砌块 层高:地下室/标准层/裙房 5/3/4
基础:桩承台、筏板基础 内墙面:内墙面面砖、内墙面水泥砂浆找平抹灰等
桩基础:预应力高强混凝土管桩 外墙面:块料墙面、外墙面水泥砂浆一般抹灰等
砌筑:200厚加气砼砌块、120厚煤矸石烧结多孔砖、100厚加气砼砌块 屋面防水保温:墙面涂膜防水、楼(地)面涂膜防水、块料楼地面、屋面卷材防水、屋面涂膜防水、平面砂浆找平层等
门窗:防火卷帘(闸)门、甲级防火门、金属卷帘(闸)门、钢制防火门、铝合金平开窗、铝合金推拉窗、固定窗、铝合金推拉门等
楼地面:水泥砂浆楼地面、石材楼地面、块料楼地面 取费方式:闽建筑【2021】6号
天棚:水泥砂浆天棚混凝土面 信息价采用:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202105期清单综合价
造价指标 项目名称 金额(元) 平米指标
(元
/m2
占总造价比例
%
其中(%)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润 税金
工程造价 164587632.96 2660.98 100.00% 22.83% 51.49% 4.44% 5.43% 5.05% 8.03%
其中 分部分项工程费 135721690.42 2194.29 82.46% 16.62% 46.86% 3.21% 4.60% 4.28% 6.80%
措施项目费 28865942.54 466.69 17.54% 6.22% 4.63% 1.23% 0.83% 0.78% 1.23%
人工材料用量指标 每平米主要人工、材料用量
材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量
人工 546.07 m3 0.03 模板 m2 0.02
钢筋 t 0.06 砌块 m3 0.08      
水泥 t 0.03 m2 0.04      
  分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例
(%)
分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例(%)
分部分项工程费指标 土方工程 3903977.35 63.12 2.37% 伸缩缝、变形缝、止水带、屋面泛水 678656.05 10.97 0.41%
石方工程 22082.93 0.36 0.01% 保温、隔热 256215.71 4.14 0.16%
地基处理 1136866.66 18.38 0.69% 其他防腐 21671.36 0.35 0.01%
基坑与边坡支护 130205.39 2.11 0.08% 找平层 3417694.87 55.26 2.08%
预制钢筋混凝土桩 2291342.56 37.05 1.39% 整体面层 994297.26 16.08 0.60%
灌注混凝土桩 3808152.74 61.57 2.31% 块料面层 1320957.62 21.36 0.80%
砖砌体 4327182.89 69.96 2.63% 踢脚板 201169.16 3.25 0.12%
石砌体 0.00 0.00 0.00% 楼梯、台阶面层 255355.20 4.13 0.16%
砌筑垫层 260345.12 4.21 0.16% 零星装饰面层及其他 119937.44 1.94 0.07%
现浇混凝土 23784849.19 384.54 14.45% 墙、柱面及零星抹灰 8733859.75 141.20 5.31%
现场预制混凝土 32256.63 0.52 0.02% 镶贴块料面层及墙柱面饰面 4523864.39 73.14 2.75%
钢筋工程 42189826.42 682.11 25.63% 天棚抹灰 750103.77 12.13 0.46%
混凝土及钢筋混凝构配件 560089.51 9.06 0.34% 天棚吊顶 182115.74 2.94 0.11%
金属构件工程 24339.81 0.39 0.01% 油漆、涂料、裱糊工程 4099839.39 66.28 2.49%
3920222.56 63.38 2.38% 其他装饰工程 3652492.49 59.05 2.22%
金属窗 4519606.06 73.07 2.75% 其他工程 9197516.71 148.70 5.59%
门窗配套 124728.83 2.02 0.08%        
屋面工程 12686.79 0.21 0.01%        
防水工程 6257234.42 101.16 3.80%        
措施项目费指标 不可竞争费用 3224981.07 52.14 1.96% 其 他 1670879.17 27.01 1.02%
脚手架工程 5641556.25 91.21 3.43% 大型机械设备进出场及安拆 608480.16 9.84 0.37%
混凝土模板及支架支撑工程 13425809.26 217.06 8.16% 施工排水、降水 222480.00 3.60 0.14%
垂直运输工程 3941576.62 63.73 2.39%        
超高施工加压水泵 130180.01 2.10 0.08%        

[打印]  [关闭]