身份锁用户登陆  密码:
   造价咨询企业业务情况
当前位置: 首页 >> 指数指标 >>正文
2018年06月某安置房带地下室建筑工程技术经济指标
发稿时间:2018/8/9    阅读次数:2395 文号:

工程特征 建筑面积(m2                 140314.17 其中:地下室/主楼/裙房   结构类型  框剪结构
檐高(m) 45以上,100以内 层数:地下室/主楼/裙房 2/16-31/1 架空层  
内砖墙砌筑 120mm厚以内加气混凝土砌块 层高:地下室/标准层/裙房 4.1,3.9/3/3 坡屋顶  
基础:独立基础、满堂基础(不含桩基工程) 内墙装饰:内墙面水泥砂浆一般抹灰、内墙面乳胶漆
砌筑工程:120mm厚以内加气混凝土砌块、200mm厚以内加气混凝土砌块 外墙装饰:砖红色外墙面砖、外墙面水泥砂浆找平抹灰、素水泥浆界面剂、加气混凝土专用界面剂5、90m以上抹灰厚度增加10m
楼地面工程:素土夯实、60厚C15混凝土垫层、水泥浆一道(内掺建筑胶)、20厚1:2.5水泥砂浆、玻化砖800*800楼地面、水泥砂浆楼地面 屋面隔热装饰:20厚1:2.5水泥砂浆保护层、20厚1:3水泥砂浆找平层、LC5.0轻骨料混凝土找坡层、非泵送调整费、女儿墙泛水 (铝合金)、屋面分格缝、瓦屋面两道3厚SBS改性沥青防水卷材
门窗:木质门、铝合金推拉门、钢质防盗门、钢质防火门、钢制防火窗、铝合金百叶窗、:隔热型铝合金组合窗、隔热型铝合金平开窗、铝合金推拉窗 天棚装饰:水泥砂浆天棚混凝土面、高级乳白色涂料、乳胶漆(天棚面二遍)
信息价采用:福建省2018年第二季度清单机械台班;漳州市区201806期清单综合价 取费方式:2017费用定额
造价指标 项目名称 金额(元) 平米指标
(元
/m2
占总造价比例
%
其中(%)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润 税金
工程造价 315187072.00 2246.30 100.00% 24.72% 47.65% 5.24% 5.25% 4.95% 9.66%
其中 分部分项工程费 246545688.00 1757.10 78.22% 17.12% 41.28% 3.40% 4.20% 3.96% 7.70%
措施项目费 68641384.00 489.20 21.78% 7.60% 6.37% 1.84% 1.05% 0.99% 1.97%
其他项目费 0.00 0.00 0.00%            
人工材料用量指标 每平米主要人工、材料用量
材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量
人工 555.27 商品砼 m3 0.01 m2 0.05
钢筋 t 0.06 m3 0.01 模板 m2 0.02
水泥 t 0.10 砌块 m3 0.09      
  分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例
(%)
分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例
(%)
分部分项工程费指标 土方工程 9274087.76 66.10 2.94% 上人孔盖板、铁爬梯、雨水口及屋面保温排气等 17311.00 0.12 0.01%
地基处理 14202373.80 101.22 4.51% 保温、隔热 2268001.83 16.16 0.72%
基坑与边坡支护 2151053.14 15.33 0.68% 找平层 3259644.83 23.23 1.03%
砖砌体 9586990.99 68.33 3.04% 整体面层 3121956.26 22.25 0.99%
砌筑垫层 2824295.70 20.13 0.90% 块料面层 1230295.16 8.77 0.39%
现浇混凝土 51310390.24 365.68 16.28% 踢脚板 414007.34 2.95 0.13%
钢筋工程 70657637.38 503.57 22.42% 楼梯、台阶面层 387326.36 2.76 0.12%
混凝土及钢筋混凝构配件 22813.05 0.16 0.01% 零星装饰面层及其他 431230.00 3.07 0.14%
金属构件工程 49931.39 0.36 0.02% 墙、柱面及零星抹灰 20482129.68 145.97 6.50%
13436126.98 95.76 4.26% 镶贴块料面层及墙柱面饰面 5057566.80 36.04 1.60%
金属窗 6330176.59 45.11 2.01% 天棚抹灰 5056936.43 36.04 1.60%
门窗配套 226721.31 1.62 0.07% 油漆、涂料、裱糊工程 8697891.21 61.99 2.76%
屋面工程 185484.05 1.32 0.06% 其他装饰工程 1502307.69 10.71 0.48%
防水工程 10351352.12 73.77 3.28% 其他工程 1907820.34 13.60 0.61%
伸缩缝、变形缝、止水带、屋面泛水 2101063.59 14.97 0.67%        
措施项目费指标 不可竞争费用 6972077.00 49.69 2.21% 其 他 2971069.36 21.17 0.94%
脚手架工程 12595705.84 89.77 4.00% 大型机械设备进出场及安拆 1087221.96 7.75 0.34%
混凝土模板及支架支撑工程 31650331.44 225.57 10.04% 施工排水、降水 2769020.80 19.73 0.88%
垂直运输工程 10124592.20 72.16 3.21% 超高施工加压水泵 471365.40 3.36 0.15%

[打印]  [关闭]