身份锁用户登陆  密码:
   造价咨询企业业务情况
当前位置: 首页 >> 指数指标 >>正文
2018年3月某厂房建筑工程技术经济指标
发稿时间:2018/5/9    阅读次数:3235 文号:

工程特征 建筑面积(m2                 15195.08 其中:地下室/主楼/裙房   结构类型  钢筋混凝土框架结构
檐高(m) 19.7 层数:地下室/主楼/裙房 0/4/0 架空层  
内砖墙砌筑 120厚混凝土多孔砖 层高:地下室/标准层/裙房 0/4.5/0 坡屋顶  
基础:桩承台基础、满堂基础 内墙面:内墙面水泥砂浆找平抹灰(8+5mm厚)、加气混凝土专用界面剂、聚合物水泥砂浆修补
桩基础:预制钢筋混凝土管桩 外墙面:刷聚合物水泥浆一道、外墙面水泥砂浆找平抹灰(5+6mm厚)、块料墙面 米黄色马赛克
砌筑:实心砖墙、加气砼砌块墙、零星砖砌体 屋面防水保温:找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆、改性沥青卷材、聚氯乙烯薄膜、30mm厚阻燃型挤塑聚苯乙烯板、聚合物水泥防水涂料 (1.5mm厚 平面)、女儿墙泛水 (镀锌铁皮)、上人屋面分格缝等
门窗:钢质防火门、铝合金卷帘门、铝合金平开门、铝合金推拉窗、固定窗、平开窗、上悬窗等 
楼地面:花岗岩地面(单色 周长3200mm以内)、花岗岩整体楼梯(水泥砂浆结合层)、水泥砂浆找平层(20mm厚) 等 取费方式:2017费用定额
天棚:天棚抹灰 素水泥浆界面剂、水泥砂浆天棚混凝土面(8mm现浇) 信息价采用:福建省2017年第四季度清单机械台班;漳州市区201803期清单综合价
造价指标 项目名称 金额(元) 平米指标
(元
/m2
占总造价比例
%
其中(%)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润   税金
工程造价 20079305.00 1321.43 100.00% 28.10% 45.83% 2.51% 5.12% 4.83%   9.48%
其中 分部分项工程费 14913974.00 981.50 74.28% 18.74% 39.26% 1.11% 4.02% 3.79%   7.36%
措施项目费 5065331.00 333.35 25.23% 9.36% 6.57% 1.40% 1.11% 1.04%   2.12%
其他项目费 100000.00 6.58 0.50%              
人工材料用量指标 每平米主要人工、材料用量
材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量
人工 371.10 m2 0.01 砌块 m3 0.07
钢筋 t 0.03 m3 0.15 模板 m2 0.02
水泥 t 0.03            
  分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例
(%)
分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价
比例(%)
分部分项工程费指标 土方工程 83252.62 5.48 0.41% 保温、隔热 98030.79 6.45 0.49%
预制钢筋混凝土桩 980822.46 64.55 4.88% 找平层 117680.57 7.74 0.59%
灌注混凝土桩 6999.54 0.46 0.03% 整体面层 356846.21 23.48 1.78%
砖砌体 755087.47 49.69 3.76% 块料面层 423979.83 27.90 2.11%
砌筑垫层 210304.45 13.84 1.05% 踢脚板 82914.21 5.46 0.41%
现浇混凝土 3206375.30 211.01 15.97% 楼梯、台阶面层 83303.68 5.48 0.41%
现场预制混凝土 9340.50 0.61 0.05% 零星装饰面层及其他 17845.18 1.17 0.09%
钢筋工程 3886672.06 255.78 19.36% 墙、柱面及零星抹灰 1067457.23 70.25 5.32%
131145.22 8.63 0.65% 镶贴块料面层及墙柱面饰面 986728.41 64.94 4.91%
金属构件工程 75247.91 4.95 0.37% 隔断 37034.15 2.44 0.18%
金属窗 749812.68 49.35 3.73% 天棚抹灰 706941.19 46.52 3.52%
门窗配套 1286.40 0.08 0.01% 油漆、涂料、裱糊工程 410624.92 27.02 2.05%
防水工程 272857.03 17.96 1.36% 其他装饰工程 70922.02 4.67 0.35%
伸缩缝、变形缝、止水带、屋面泛水 55580.37 3.66 0.28% 其他工程 28889.89 1.90 0.14%
措施项目费指标 不可竞争费用 593026.00 39.03 2.95% 其 他 375694.42 24.72 1.87%
脚手架工程 962510.44 63.34 4.79% 大型机械设备进出场及安拆 158520.70 10.43 0.79%
混凝土模板及支架支撑工程 2527649.49 166.35 12.59%        
垂直运输工程 447929.95 29.48 2.23%        

[打印]  [关闭]